| Оформление земельных участков | |||
| Выдел земельной доли в соответствии с ФЗ № 101-ФЗ | 30 000 рублей за 1 земельную долю | ||
| Объединение земельных участков | От 4 000 рублей | ||
| Перераспределение земельных участков | От 4 000 рублей | ||
| Раздел земельного участка (без выезда на местность, камеральным методом при наличии файла формата .dwg или .dxf) | От 2-29 з/у | 2 000 рублей за 1 образуемый з/у | |
| От 30-49 з/у | 1 500 рублей за 1 образуемый з/у | ||
| От 50-100 з/у | 1 000 рублей за 1 образуемый з/у | ||
| От 101 и более з/у | Цена договорная | ||
| Схема планировки / раздела земельного участка | 300 рублей за 1 образуемый з/у | ||
| Образование части земельного участка | От 4 000 рублей | ||
| Вынос в натуру земельного участка или восстановление поворотных точек границы с закреплением на местности временными межевыми знаками (деревянные колья) | От 1-5 точек | 2 500 рублей | |
| От 6-29 точек | 500 рублей за точку | ||
| От 30-49 точек | 450 рублей за точку | ||
| От 50-79 точек | 400 рублей за точку | ||
| От 80 точек и более | 350 рублей за точку | ||
| Геодезическая съемка земельного участка | От 4 000 рублей | ||
| Ситуационный план земельного участка | От 3 000 рублей | ||
| Топографическая съемка земельного участка | Застроенный з/у | 6 000 рублей для з/у до 1000 кв.м | |
| Полевой з/у без строений | 10 000 рублей за 1 гектар | ||
| Уточнение границ земельного участка | Для ИЖС, ЛПХ | 9 000 рублей | |
| З/у в пределах СНТ | 7 000 рублей | ||
| Исправление реестровой ошибки | Для ИЖС, ЛПХ | От 10 000 рублей | |
| З/у в пределах СНТ | От 8 000 рублей | ||
| Судебная землеустроительная экспертиза | От 25 000 рублей | ||
| Определение порядка пользования земельным участком | От 10 000 рублей | ||
| Акт обследования земельного участка (для суда, администрации и т.п.) | От 15 000 рублей | ||
| Проект межевания территории | От 25 000 рублей | ||
| Градостроительный план земельного участка (чертеж) | 7 000 рублей для з/у до 1000 кв.м | ||
| Схема планировочной организации земельного участка | 2 000 рублей | ||
| Образование земельного участка через схему расположения | |||
| Геодезическая съемка земельного участка | Для ИЖС, ЛПХ | 2 500 рублей | |
| Под гаражом | 1 500 рублей | ||
| Ситуационный план земельного участка | 2 000 рублей | ||
| Схема расположения земельного участка | 4 000 рублей | ||
| Межевой план на земельный участок | 5 000 рублей | ||
| Получение сведений ЕГРН, ИСОГД | 1 500 рублей | ||
| Оформление объектов капитального строительства | |||
| Технический план на индивидуальный жилой дом / нежилое здание(в том числе для оформления права собственности в судебном порядке) | До 100 кв.м | 8 500 рублей | |
| От 101 кв.м. до 200 кв.м | 9 500 рублей | ||
| От 201 кв.м. до 250 кв.м | 12 000 рублей | ||
| От 251 кв.м. до 300 кв.м | 14 000 рублей | ||
| От 301 кв.м. до 350 кв.м | 16 000 рублей | ||
| Технический план на садовый дом / дачный дом / жилое строение(в том числе для оформления права собственности в судебном порядке) | До 100 кв.м | 7 000 рублей | |
| От 101 кв.м. до 200 кв.м | 8 000 рублей | ||
| От 201 кв.м. до 250 кв.м | 10 000 рублей | ||
| От 251 кв.м. до 300 кв.м | 11 000 рублей | ||
| Технический план на помещение(в том числе для оформления права собственности в судебном порядке) | До 100 кв.м | 7 000 рублей | |
| От 101 кв.м. до 150 кв.м | 9 000 рублей | ||
| От 151 кв.м. до 200 кв.м | 11 000 рублей | ||
| Технический план на гараж(в том числе для оформления права собственности в судебном порядке) | 7 000 рублей | ||
| Технический план на сооружение(в том числе для оформления права собственности в судебном порядке) | От 6 000 рублей | ||
| Акт обследования для снятия с учета объектов капитального строительства | От 3 000 рублей | ||
| Экспликация помещений в здании | От 1 500 рублей | ||
| Подготовка уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома | 2 000 рублей | ||
| Подготовка уведомления строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома | 2 000 рублей | ||
| Территориальное планирование, градостроительное зонирование | |||
| Разработка и внесение изменений в Генеральный план поселений | Цена договорная | ||
| Разработка и внесение изменений в Правила землепользования и застройки поселений | Цена договорная | ||
| Карта (план) населенного пункта / территориальной зоны | от 25 000 рублей | ||
| Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью | |||
| Составление гражданско-правового договора по передаче прав на недвижимость | от 2 000 рублей | ||
| Юридическое сопровождение сделки купли-продажи, мены, дарения, аренды (сбор пакета документов, регистрация в Управлении Росреестра) | от 10 000 рублей | ||
| Юридическое сопровождение по приобретению прав на недвижимость из государственной (муниципальной собственности) | от 16 000 рублей | ||
| Иные услуги | |||
| Постановка объекта недвижимости на кадастровый учет | 2 000 рублей | ||
| Получение сведений из ЕГРН, Архитектуры | 1 запрос | от 300 рублей | |
| Подача заявления в администрацию (о приобретении з/у, согласовании схемы расположения з/у) | от 1 500 рублей | ||
| Консультирование | |||
| Юридическая консультация (устная) | от 500 рублей (в зависимости от объёма) | ||
| Юридическая консультация (письменная) | от 2 000 рублей (в зависимости от объёма) | ||
Цены на кадастровые услуги в Туле зависят от того, какие операции требуется проводить. Здесь учитывается необходимость выезда на участок для проведения оценки, длительность проведения операций, сложность работы, количество задействованных человек и прочие факторы. Для каждого отдельного случая стоимость будет своя, основанная на установленных тарифах. Консультацию по интересующим вопросам, также включающим расценки, можно получить совершенно бесплатно.